


CONTROLE DE ACESSO FACIAL
Equipamentos de controle de acesso facial para condomínio indústrias e empresas!
Controle de Aceso Facial. Equipamentos biométricos de alta qualidade!. Nesta seção você encontrará equipamentos de acesso facial para área externa, para área interna, com reconhecimento através de biometria digital e outros. Navegue nas abas para ver os detalhes de cada equipamento bem como algumas dicas de acessórios que são necessários para cada tipo de instalação.
CONTROLE DE ACESSO FACIAL MULTIBIO 700


O MultiBio 700 é um terminal de controle de acesso e ponto e frequência com biometria facial e de impressão digital. Utilizando o ZKFACE 7.0, o novo algoritmo de reconhecimento facial, possui velocidade de verificação extremamente alta e baixa taxa de erros. Com a sua luz de visão noturna por infravermelhos de alta resolução e câmera profissional a cores, o terminal pode efetuar uma verificação rápida em qualquer ambiente. Além disso, suporta face, impressão digital, identificação de usuário, senha, cartão RFID (opcional) e vários métodos de combinação, a fim de satisfazer as demandas de diferentes usuários. Além disso, a comunicação TCP / IP suporta conexão para Internet. Sua função de entrada auxiliar pode ser usada para conectar-se ao alarme de incêndio.
- RECONHECIMENTO FACIAL
- CARTÃO / TAG / CHAVEIRO
- BIOMETRIA DIGITAL
| Produto | MultiBio 800-H |
| Sensor | ZK Optical Sensor |
| Câmera | Infravermelho de alta precisão |
| Capacidade | Digitais: 2.000 – Facial: 1.500 (1:N) – Cartões: 10.000 (opcional) – Registros 100.000 |
| Comunicação | TCP/IP, RS485/232, USB-host |
| Wiegand | in/out |
| Aux | 1 entrada para linkagem |
| Display | 3″ Touchscreen |
| Autenticação | Veia do dedo, digital, senha e cartão (opcional) |
| Antipassback | sim |
| Controle de Acesso | Trava elétrica de terceiros, sensor de porta, botão de saída, alarme, campainha, antipassback |
| Umidade de uso | 20% a 80% |
| Temperatura de uso | 0ºC a 45ºC |
| Energia | 12V 3A |
| Dimensões (comprimento, altura e largura mm) | 275 x 100 x 195 |
As informações podem estar sujeitas a diferenças e alterações prévias. Faça o download do release do material abaixo para informações atualizadas.
FACIAL SPEED FACE V5


- RECONHECIMENTO FACIAL
- CARTÃO / TAG / CHAVEIRO
- BIOMETRIA DIGITAL
| Modelo | SpeedFace-V5 |
| LCD | 5” sensível ao toque |
| CPU | Quad-core A17 1.8GHz |
| Memória | 2G RAM/16G ROM |
| Câmera | 2 lentes de 2Mp |
| Comunicação | TCP/IP, USB /RS232, RS485 |
| Entradas | Trava de porta, sensor de porta, alarme, botão de saída e entrada auxiliar |
| Áudio | Loudspeaker |
| Capacidade de usuários | 10.000 |
| Capacidade de faces | 6.000 (standard) – 10.000 (opcional) |
| Capacidade de digitais | 10.000 |
| Capacidade de RFID | 10.000 (opcional) |
| Capacidade de registros | 200.000 |
| Energia | 12V 3A |
| Temperatura | a -10°C ~ 45°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Software | ZKBioSecurity 3.0 |
As informações podem estar sujeitas a alterações. Faça o download do release do material abaixo para informações atualizadas.
SPEED FACE H5


- RECONHECIMENTO FACIAL
- CARTÃO / TAG / CHAVEIRO
- BIOMETRIA DIGITAL
| Modelo | SpeedFace-H5 |
| LCD | 5” sensível ao toque |
| CPU | Quad-core A17 1.8GHz |
| Memória | 2G RAM/16G ROM |
| Câmera | 2 lentes de 2Mp |
| Comunicação | TCP/IP, USB /RS232, RS485 |
| Entradas | Trava de porta, sensor de porta, alarme, botão de saída e entrada auxiliar |
| Áudio | Loudspeaker |
| Capacidade de usuários | 10.000 |
| Capacidade de faces | 6.000 (standard) – 10.000 (opcional) |
| Capacidade de digitais | 10.000 (opcional) |
| Capacidade de RFID | 10.000 (opcional) |
| Capacidade de registros | 200.000 |
| Energia | 12V 3A |
| Temperatura | a -10°C ~ 45°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Software | ZKBioSecurity 3.0 |
As informações podem estar sujeitas a alterações. Faça o download do release do material abaixo para informações atualizadas.
FACEDEPOT 7A



- RECONHECIMENTO FACIAL
| Modelo | FaceDepot-7A |
| LCD | 7” – 1024 x 600 pixels |
| CPU | Quad-core A17 1.8GHz |
| Memória | 2G RAM/16G ROM |
| Câmera | 2 lentes de 2Mp |
| Comunicação | TCP/IP, 2ch USB /RS232, RS485 |
| Entradas | Relés 2ch |
| Áudio | 2 speakers |
| Capacidade de usuários | 5.000 |
| Capacidade de faces | 5.000 |
| Capacidade de registros | 100.000 |
| Energia | 12V 3A |
| Temperatura | a -10°C ~ 45°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Software | ZKBioSecurity 3.0 |
As informações podem estar sujeitas a alterações. Faça o download do release do material abaixo para informações atualizadas
CONTROLE DE ACESSO FACEDEPOT 7B



Com o mais recente algoritmo facial, o FaceDepot-7B suporta no máximo 10.000 usuários faciais, capaz de detectar se o rosto é um rosto real ou uma foto, melhorando o nível de segurança de verificação. O FaceDepot-7B tem design modular, impressão digital e módulo RFID opcional. Controle de acesso facial de alta qualidade.
- RECONHECIMENTO FACIAL
- BIOMETRIA DIGITAL
- CARTÃO / TAG / CHAVEIRO
| Modelo | FaceDepot-7B |
| LCD | 7” sensível ao toque |
| CPU | Quad-core A17 1.8GHz |
| Memória | 2G RAM/16G ROM |
| Câmera | 2 lentes de 2Mp |
| Comunicação | TCP/IP, USB /RS232, RS485 |
| Entradas | Trava de porta, sensor de porta, alarme, botão de saída e entrada auxiliar |
| Áudio | Loudspeaker |
| Capacidade de usuários | 10.000 |
| Capacidade de faces | 10.000 |
| Capacidade de digitais | 10.000 (opcional) |
| Capacidade de RFID | 10.000 (opcional) |
| Capacidade de registros | 1.000.000 |
| Energia | 12V 3A |
| Temperatura | a -10°C ~ 45°C |
| Umidade | 10%~90% |
| Software | ZKBioSecurity 3.0 |
As informações podem estar sujeitas a alterações. Faça o download do release do material abaixo para informações atualizadas.
TÓTEN FD 1043-V



Mais do que controle de acessso, a série FaceDepot da ZKTeco oferece incontáveis possibilidades de uso. Com o sistema operacional Android e SDK disponível, a customização das soluções são inúmeras. A câmera embutida no totem é capaz de reconhecer até 5 pessoas em movimento em uma distância de 1 a 5 metros – identificando e autorizando pessoas de acordo com a sua necessidade. O produto se integra com o ZKBioSecurity, transformando o tótem em um controle de acesso preciso, rápido e versátil. Além disso, o tótem também pode ser utilizado como ponto de mídia e propaganda, fazendo com que sua utilização seja ainda mais ampla. Controle de acesso facial.
- RECONHECIMENTO FACIAL
| Modelo | FD1043-V |
| Capacidade de registros | 100.000 |
| Capacidade facial/usuários | 5.000 |
| Comunicação | TCP/IP, Wifi, USB, Bluetooth |
| Proporção | 16:9 |
| Brilho da tela | 300cd/m² |
| Sistema Operacional | Android 7.1.2 |
| Proteção | IP44 |
| ROM | 32Gb |
| RAM | DDR3 4Gb |
| Frequência | 2.0GHz |
| Energia | AC110-240V |
| CPU | RK3399 |
| Umidade e temperatura de uso | 10% a 98% // -10ºC a 50ºC |
| Dimensão | 1787 x 603 x 30 (mm) // 43” |
As informações e os produtos estão sujeitos a alterações a qualquer momento, sem notificação prévia. Para maiores informações, baixe o release no site da ZKTeco Inc.
